ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Ψωμί Τοστ Λευκό Φέτες Χωρίς Γλουτένη 300g
Καλύτερη τιμή σήμερα
10,93 € / κιλό
στο Γαλαξίας
Καταγραφή
Από τις διαθέσιμες καταγραφές
στο Γαλαξίας σε σχέση με την ακριβότερη αλυσίδα.
Μέσος όρος 30 ημερών στο Γαλαξίας.
Χαμηλότερη καταγραφή 3μήνου: 2,82 €.
Τιμές ανά αλυσίδα
| Αλυσίδα | Τιμή | Ανά μονάδα | Καταγραφή |
|---|---|---|---|
| ΓαλαξίαςΧαμηλότερη τιμή | 3,28 € | 10,93 € / κιλό | |
| Bazaar | 3,32 € | 11,07 € / κιλό | |
| My Market | 3,32 € | 11,07 € / κιλό | |
| Synka | 3,32 € | 11,07 € / κιλό | |
| Κρητικός | 3,32 € | 11,07 € / κιλό | |
| Μασούτης | 3,32 € | 11,07 € / κιλό | |
| Σκλαβενίτης | 3,32 € | 11,07 € / κιλό | |
| Χαλκιαδάκης | 3,40 € | 11,33 € / κιλό | |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 3,45 € | 11,50 € / κιλό |
Σχετικά με τις τιμές
Εμφανίζονται καταγραφές έως 7 ημερών, όχι ζωντανές προσφορές. Δεν επιβεβαιώνεται τιμή ταμείου ή διαθεσιμότητα. Η τιμή ανά μονάδα εμφανίζεται όπου παρέχεται από την πηγή.
Περιγραφή & στοιχεία προϊόντος
Λευκό Ψωμί Χωρίς Γλουτένη
- Μάρκα / σειρά
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
- Συσκευασία
- 300 g
- Κατηγορία
- Ψωμί & αρτοποιείο
- Υποκατηγορία
- Ψωμί
Ιστορικό τιμών
14 ημέρεςΚαταγεγραμμένες τιμές ανά αλυσίδα.
Αναλυτικά στοιχεία τιμώνΜέσοι όροι, ελάχιστα και μεταβολές
Σύγκριση με τον μέσο όρο
Σύγκριση της τελευταίας καταγεγραμμένης τιμής με τον μέσο όρο 30 ημερών στην ίδια αλυσίδα. Απαιτούνται τουλάχιστον 7 διαφορετικές ημέρες καταγραφών και τιμή έως 3 ημερών. Δεν πρόκειται για ζωντανή τιμή ή πρόβλεψη.
| Αλυσίδα | Τελευταία τιμή | Μέση τιμή 30ημ. | Εκτίμηση |
|---|---|---|---|
| Γαλαξίας | 3,28 € 04/11/2026 | 3,28 € 27 ημέρες | Κοντά στον μέσο όρο |
| Bazaar | 3,32 € 04/11/2026 | 3,32 € 27 ημέρες | Κοντά στον μέσο όρο |
| My Market | 3,32 € 04/11/2026 | 3,32 € 27 ημέρες | Κοντά στον μέσο όρο |
| Synka | 3,32 € 04/11/2026 | 3,32 € 27 ημέρες | Κοντά στον μέσο όρο |
| Κρητικός | 3,32 € 04/11/2026 | 3,04 € 27 ημέρες | Πάνω από τον μέσο όρο 9,1% πάνω από τον μέσο όρο |
| Μασούτης | 3,32 € 04/11/2026 | 3,04 € 27 ημέρες | Πάνω από τον μέσο όρο 9,1% πάνω από τον μέσο όρο |
| Σκλαβενίτης | 3,32 € 04/11/2026 | 3,04 € 27 ημέρες | Πάνω από τον μέσο όρο 9,1% πάνω από τον μέσο όρο |
| Χαλκιαδάκης | 3,40 € 04/11/2026 | 3,40 € 27 ημέρες | Κοντά στον μέσο όρο |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 3,45 € 04/11/2026 | 3,45 € 27 ημέρες | Κοντά στον μέσο όρο |
Χαμηλότερη τιμή 30 και 90 ημερών
Ιστορικά ελάχιστα ανά αλυσίδα, από διαθέσιμες ημερήσιες καταγραφές. Η σύγκριση με την τελευταία τιμή γίνεται μόνο στην ίδια αλυσίδα. Δεν πρόκειται για συνεχή παρακολούθηση ή επιβεβαίωση προσφοράς.
| Αλυσίδα | Τελευταία τιμή | Ελάχιστη 30ημ. | Ελάχιστη 90ημ. | Σε σχέση με 30ημ. |
|---|---|---|---|---|
| Bazaar | 3,32 € (04/11/2026) | 3,32 € 27 καταγραφές | 3,32 € 79 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| My Market | 3,32 € (04/11/2026) | 3,32 € 27 καταγραφές | 3,32 € 79 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| Synka | 3,32 € (04/11/2026) | 3,32 € 27 καταγραφές | 3,32 € 79 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 3,45 € (04/11/2026) | 3,45 € 27 καταγραφές | 3,45 € 79 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| Γαλαξίας | 3,28 € (04/11/2026) | 3,28 € 27 καταγραφές | 3,28 € 79 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| Κρητικός | 3,32 € (04/11/2026) | 2,82 € 27 καταγραφές | 2,82 € 61 καταγραφές | Πάνω από το ελάχιστο κατά 0,50 € |
| Μασούτης | 3,32 € (04/11/2026) | 2,82 € 27 καταγραφές | 2,82 € 79 καταγραφές | Πάνω από το ελάχιστο κατά 0,50 € |
| Σκλαβενίτης | 3,32 € (04/11/2026) | 2,82 € 27 καταγραφές | 2,82 € 79 καταγραφές | Πάνω από το ελάχιστο κατά 0,50 € |
| Χαλκιαδάκης | 3,40 € (04/11/2026) | 3,40 € 27 καταγραφές | 3,40 € 79 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
Μεταβολές τιμών 30 ημερών
Σύγκριση πρώτης και τελευταίας διαθέσιμης ιστορικής καταγραφής ανά αλυσίδα.
| Αλυσίδα | Από | Σε | Μεταβολή | Καταγραφές |
|---|---|---|---|---|
| Bazaar | 3,32 € | 3,32 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| My Market | 3,32 € | 3,32 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Synka | 3,32 € | 3,32 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 3,45 € | 3,45 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Γαλαξίας | 3,28 € | 3,28 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Κρητικός | 2,82 € | 3,32 € | ↑ 17,7% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Μασούτης | 2,82 € | 3,32 € | ↑ 17,7% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Σκλαβενίτης | 2,82 € | 3,32 € | ↑ 17,7% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Χαλκιαδάκης | 3,40 € | 3,40 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |