ΔΕΛΤΑ
μμμMilk Οικογενειακό Γάλα Υψηλής Παστερίωσης Πλήρες 3,5% 1,5lt
Καλύτερη τιμή σήμερα
1,38 € / λίτρο
στο Lidl
Καταγραφή
Από τις διαθέσιμες καταγραφές
στο Lidl σε σχέση με την ακριβότερη αλυσίδα.
Μέσος όρος 30 ημερών στο Lidl.
Χαμηλότερη καταγραφή 3μήνου: 2,06 €.
Τιμές ανά αλυσίδα
| Αλυσίδα | Τιμή | Ανά μονάδα | Καταγραφή |
|---|---|---|---|
| LidlΧαμηλότερη τιμή | 2,07 € | 1,38 € / λίτρο | |
| Γαλαξίας | 2,88 € | 1,92 € / λίτρο | |
| Bazaar | 2,95 € | 1,97 € / λίτρο | |
| My Market | 2,95 € | 1,97 € / λίτρο | |
| Synka | 2,95 € | 1,97 € / λίτρο | |
| Κρητικός | 2,95 € | 1,97 € / λίτρο | |
| Μασούτης | 2,95 € | 1,97 € / λίτρο | |
| Σκλαβενίτης | 2,95 € | 1,97 € / λίτρο | |
| Χαλκιαδάκης | 2,95 € | 1,97 € / λίτρο |
Σχετικά με τις τιμές
Εμφανίζονται καταγραφές έως 7 ημερών, όχι ζωντανές προσφορές. Δεν επιβεβαιώνεται τιμή ταμείου ή διαθεσιμότητα. Η τιμή ανά μονάδα εμφανίζεται όπου παρέχεται από την πηγή.
Περιγραφή & στοιχεία προϊόντος
- Μάρκα / σειρά
- ΔΕΛΤΑ
- Συσκευασία
- 1,5 l
- Κατηγορία
- Γαλακτοκομικά
- Υποκατηγορία
- Γάλα
Ιστορικό τιμών
14 ημέρεςΚαταγεγραμμένες τιμές ανά αλυσίδα.
Αναλυτικά στοιχεία τιμώνΜέσοι όροι, ελάχιστα και μεταβολές
Σύγκριση με τον μέσο όρο
Σύγκριση της τελευταίας καταγεγραμμένης τιμής με τον μέσο όρο 30 ημερών στην ίδια αλυσίδα. Απαιτούνται τουλάχιστον 7 διαφορετικές ημέρες καταγραφών και τιμή έως 3 ημερών. Δεν πρόκειται για ζωντανή τιμή ή πρόβλεψη.
| Αλυσίδα | Τελευταία τιμή | Μέση τιμή 30ημ. | Εκτίμηση |
|---|---|---|---|
| Lidl | 2,07 € 04/11/2026 | 2,75 € 27 ημέρες | Κάτω από τον μέσο όρο 24,8% κάτω από τον μέσο όρο |
| Γαλαξίας | 2,88 € 04/11/2026 | 2,88 € 27 ημέρες | Κοντά στον μέσο όρο |
| Bazaar | 2,95 € 04/11/2026 | 2,95 € 27 ημέρες | Κοντά στον μέσο όρο |
| My Market | 2,95 € 04/11/2026 | 2,85 € 27 ημέρες | Κοντά στον μέσο όρο 3,4% πάνω από τον μέσο όρο |
| Synka | 2,95 € 04/11/2026 | 2,95 € 27 ημέρες | Κοντά στον μέσο όρο |
| Κρητικός | 2,95 € 04/11/2026 | 2,95 € 27 ημέρες | Κοντά στον μέσο όρο |
| Μασούτης | 2,95 € 04/11/2026 | 2,95 € 27 ημέρες | Κοντά στον μέσο όρο |
| Σκλαβενίτης | 2,95 € 04/11/2026 | 2,62 € 27 ημέρες | Πάνω από τον μέσο όρο 12,6% πάνω από τον μέσο όρο |
| Χαλκιαδάκης | 2,95 € 04/11/2026 | 2,95 € 27 ημέρες | Κοντά στον μέσο όρο |
Χαμηλότερη τιμή 30 και 90 ημερών
Ιστορικά ελάχιστα ανά αλυσίδα, από διαθέσιμες ημερήσιες καταγραφές. Η σύγκριση με την τελευταία τιμή γίνεται μόνο στην ίδια αλυσίδα. Δεν πρόκειται για συνεχή παρακολούθηση ή επιβεβαίωση προσφοράς.
| Αλυσίδα | Τελευταία τιμή | Ελάχιστη 30ημ. | Ελάχιστη 90ημ. | Σε σχέση με 30ημ. |
|---|---|---|---|---|
| Bazaar | 2,95 € (04/11/2026) | 2,95 € 27 καταγραφές | 2,95 € 79 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| Lidl | 2,07 € (04/11/2026) Ένδειξη προσφοράς πηγής | 2,07 € 27 καταγραφές | 2,07 € 66 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| My Market | 2,95 € (04/11/2026) | 2,07 € 27 καταγραφές | 2,07 € 79 καταγραφές | Πάνω από το ελάχιστο κατά 0,88 € |
| Synka | 2,95 € (04/11/2026) | 2,95 € 27 καταγραφές | 2,95 € 79 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| Γαλαξίας | 2,88 € (04/11/2026) | 2,88 € 27 καταγραφές | 2,88 € 79 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| Κρητικός | 2,95 € (04/11/2026) | 2,95 € 27 καταγραφές | 2,51 € 79 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| Μασούτης | 2,95 € (04/11/2026) | 2,95 € 27 καταγραφές | 2,51 € 79 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| Σκλαβενίτης | 2,95 € (04/11/2026) | 2,07 € 27 καταγραφές | 2,07 € 79 καταγραφές | Πάνω από το ελάχιστο κατά 0,88 € |
| Χαλκιαδάκης | 2,95 € (04/11/2026) | 2,95 € 27 καταγραφές | 2,06 € 79 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
Μεταβολές τιμών 30 ημερών
Σύγκριση πρώτης και τελευταίας διαθέσιμης ιστορικής καταγραφής ανά αλυσίδα.
| Αλυσίδα | Από | Σε | Μεταβολή | Καταγραφές |
|---|---|---|---|---|
| Bazaar | 2,95 € | 2,95 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Lidl | 2,07 € | 2,07 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| My Market | 2,95 € | 2,95 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Synka | 2,95 € | 2,95 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Γαλαξίας | 2,88 € | 2,88 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Κρητικός | 2,95 € | 2,95 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Μασούτης | 2,95 € | 2,95 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Σκλαβενίτης | 2,95 € | 2,95 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Χαλκιαδάκης | 2,95 € | 2,95 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |