ΠΗΛΙΑΓΝΟ
Γιαούρτι Κατσικίσιο Bio 150g
Καλύτερη τιμή σήμερα
9,27 € / κιλό
στο Bazaar
Καταγραφή
Από τις διαθέσιμες καταγραφές
στο Bazaar σε σχέση με την ακριβότερη αλυσίδα.
Μέσος όρος 30 ημερών στο Bazaar.
Χαμηλότερη καταγραφή 3μήνου: 0,99 €.
Τιμές ανά αλυσίδα
| Αλυσίδα | Τιμή | Ανά μονάδα | Καταγραφή |
|---|---|---|---|
| BazaarΧαμηλότερη τιμή | 1,39 € | 9,27 € / κιλό | |
| Κρητικός | 1,46 € | 9,73 € / κιλό | |
| Μασούτης | 1,46 € | 9,73 € / κιλό | |
| Σκλαβενίτης | 1,46 € | 9,73 € / κιλό | |
| Γαλαξίας | 1,48 € | 9,87 € / κιλό | |
| My Market | 1,52 € | 10,13 € / κιλό | |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1,52 € | 10,13 € / κιλό | |
| Synka | 1,55 € | 10,33 € / κιλό |
Σχετικά με τις τιμές
Εμφανίζονται καταγραφές έως 7 ημερών, όχι ζωντανές προσφορές. Δεν επιβεβαιώνεται τιμή ταμείου ή διαθεσιμότητα. Η τιμή ανά μονάδα εμφανίζεται όπου παρέχεται από την πηγή.
Στοιχεία προϊόντος
- Μάρκα / σειρά
- ΠΗΛΙΑΓΝΟ
- Συσκευασία
- 150 g
- Κατηγορία
- Γαλακτοκομικά
- Υποκατηγορία
- Γιαούρτι
Ιστορικό τιμών
30 ημέρεςΚαταγεγραμμένες τιμές ανά αλυσίδα.
Αναλυτικά στοιχεία τιμώνΜέσοι όροι, ελάχιστα και μεταβολές
Σύγκριση με τον μέσο όρο
Σύγκριση της τελευταίας καταγεγραμμένης τιμής με τον μέσο όρο 30 ημερών στην ίδια αλυσίδα. Απαιτούνται τουλάχιστον 7 διαφορετικές ημέρες καταγραφών και τιμή έως 3 ημερών. Δεν πρόκειται για ζωντανή τιμή ή πρόβλεψη.
| Αλυσίδα | Τελευταία τιμή | Μέση τιμή 30ημ. | Εκτίμηση |
|---|---|---|---|
| Bazaar | 1,39 € 04/11/2026 | 1,30 € 27 ημέρες | Πάνω από τον μέσο όρο 7,0% πάνω από τον μέσο όρο |
| Κρητικός | 1,46 € 04/11/2026 | 1,46 € 27 ημέρες | Κοντά στον μέσο όρο |
| Μασούτης | 1,46 € 04/11/2026 | 1,46 € 27 ημέρες | Κοντά στον μέσο όρο |
| Σκλαβενίτης | 1,46 € 04/11/2026 | 1,34 € 27 ημέρες | Πάνω από τον μέσο όρο 9,3% πάνω από τον μέσο όρο |
| Γαλαξίας | 1,48 € 04/11/2026 | 1,42 € 27 ημέρες | Κοντά στον μέσο όρο 4,0% πάνω από τον μέσο όρο |
| My Market | 1,52 € 04/11/2026 | 1,44 € 27 ημέρες | Πάνω από τον μέσο όρο 5,4% πάνω από τον μέσο όρο |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1,52 € 04/11/2026 | 1,51 € 27 ημέρες | Κοντά στον μέσο όρο 0,6% πάνω από τον μέσο όρο |
| Synka | 1,55 € 04/11/2026 | 1,55 € 27 ημέρες | Κοντά στον μέσο όρο |
Χαμηλότερη τιμή 30 και 90 ημερών
Ιστορικά ελάχιστα ανά αλυσίδα, από διαθέσιμες ημερήσιες καταγραφές. Η σύγκριση με την τελευταία τιμή γίνεται μόνο στην ίδια αλυσίδα. Δεν πρόκειται για συνεχή παρακολούθηση ή επιβεβαίωση προσφοράς.
| Αλυσίδα | Τελευταία τιμή | Ελάχιστη 30ημ. | Ελάχιστη 90ημ. | Σε σχέση με 30ημ. |
|---|---|---|---|---|
| Bazaar | 1,39 € (04/11/2026) | 1,04 € 27 καταγραφές | 1,04 € 79 καταγραφές | Πάνω από το ελάχιστο κατά 0,35 € |
| Lidl | — | — 0 καταγραφές | 0,99 € 2 καταγραφές | — |
| My Market | 1,52 € (04/11/2026) | 1,22 € 27 καταγραφές | 1,22 € 79 καταγραφές | Πάνω από το ελάχιστο κατά 0,30 € |
| Synka | 1,55 € (04/11/2026) | 1,55 € 27 καταγραφές | 1,32 € 78 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1,52 € (04/11/2026) | 1,29 € 27 καταγραφές | 1,29 € 79 καταγραφές | Πάνω από το ελάχιστο κατά 0,23 € |
| Γαλαξίας | 1,48 € (04/11/2026) | 1,26 € 27 καταγραφές | 1,26 € 79 καταγραφές | Πάνω από το ελάχιστο κατά 0,22 € |
| Κρητικός | 1,46 € (04/11/2026) | 1,46 € 27 καταγραφές | 1,24 € 79 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| Μασούτης | 1,46 € (04/11/2026) | 1,46 € 27 καταγραφές | 1,24 € 79 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| Σκλαβενίτης | 1,46 € (04/11/2026) | 1,18 € 27 καταγραφές | 1,18 € 79 καταγραφές | Πάνω από το ελάχιστο κατά 0,28 € |
Μεταβολές τιμών 30 ημερών
Σύγκριση πρώτης και τελευταίας διαθέσιμης ιστορικής καταγραφής ανά αλυσίδα.
| Αλυσίδα | Από | Σε | Μεταβολή | Καταγραφές |
|---|---|---|---|---|
| Bazaar | 1,04 € | 1,39 € | ↑ 33,7% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| My Market | 1,22 € | 1,52 € | ↑ 24,6% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Synka | 1,55 € | 1,55 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1,29 € | 1,52 € | ↑ 17,8% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Γαλαξίας | 1,26 € | 1,48 € | ↑ 17,5% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Κρητικός | 1,46 € | 1,46 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Μασούτης | 1,46 € | 1,46 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Σκλαβενίτης | 1,18 € | 1,46 € | ↑ 23,7% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |