Dettol
Σπρέι Απολυμαντικό Αντιβακτηριδιακό για Όλες τις Επιφάνειες 500ml
Καλύτερη τιμή σήμερα
4,60 € / λίτρο
στο Bazaar
Καταγραφή
Από τις διαθέσιμες καταγραφές
στο Bazaar σε σχέση με την ακριβότερη αλυσίδα.
Μέσος όρος 30 ημερών στο Bazaar.
Χαμηλότερη καταγραφή 3μήνου: 1,95 €.
Τιμές ανά αλυσίδα
| Αλυσίδα | Τιμή | Ανά μονάδα | Καταγραφή |
|---|---|---|---|
| BazaarΧαμηλότερη τιμή | 2,30 € | 4,60 € / λίτρο | |
| Χαλκιαδάκης | 2,33 € | 4,66 € / λίτρο | |
| Lidl | 2,34 € | 4,68 € / λίτρο | |
| Σκλαβενίτης | 2,34 € | 4,68 € / λίτρο | |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2,72 € | 5,44 € / λίτρο | |
| Κρητικός | 2,72 € | 5,44 € / λίτρο | |
| Μασούτης | 2,72 € | 5,44 € / λίτρο | |
| My Market | 2,73 € | 5,46 € / λίτρο | |
| Γαλαξίας | 2,74 € | 5,48 € / λίτρο | |
| Synka | 2,80 € | 5,60 € / λίτρο |
Σχετικά με τις τιμές
Εμφανίζονται καταγραφές έως 7 ημερών, όχι ζωντανές προσφορές. Δεν επιβεβαιώνεται τιμή ταμείου ή διαθεσιμότητα. Η τιμή ανά μονάδα εμφανίζεται όπου παρέχεται από την πηγή.
Περιγραφή & στοιχεία προϊόντος
- Μάρκα / σειρά
- Dettol
- Συσκευασία
- 500 ml
Ιστορικό τιμών
90 ημέρεςΚαταγεγραμμένες τιμές ανά αλυσίδα.
Αναλυτικά στοιχεία τιμώνΜέσοι όροι, ελάχιστα και μεταβολές
Σύγκριση με τον μέσο όρο
Σύγκριση της τελευταίας καταγεγραμμένης τιμής με τον μέσο όρο 30 ημερών στην ίδια αλυσίδα. Απαιτούνται τουλάχιστον 7 διαφορετικές ημέρες καταγραφών και τιμή έως 3 ημερών. Δεν πρόκειται για ζωντανή τιμή ή πρόβλεψη.
| Αλυσίδα | Τελευταία τιμή | Μέση τιμή 30ημ. | Εκτίμηση |
|---|---|---|---|
| Bazaar | 2,30 € 04/11/2026 | 2,69 € 27 ημέρες | Κάτω από τον μέσο όρο 14,3% κάτω από τον μέσο όρο |
| Χαλκιαδάκης | 2,33 € 04/11/2026 | 2,33 € 27 ημέρες | Κοντά στον μέσο όρο |
| Lidl | 2,34 € 04/11/2026 | 2,34 € 27 ημέρες | Κοντά στον μέσο όρο |
| Σκλαβενίτης | 2,34 € 04/11/2026 | 2,34 € 27 ημέρες | Κοντά στον μέσο όρο |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2,72 € 04/11/2026 | 2,72 € 27 ημέρες | Κοντά στον μέσο όρο |
| Κρητικός | 2,72 € 04/11/2026 | 2,81 € 27 ημέρες | Κοντά στον μέσο όρο 3,1% κάτω από τον μέσο όρο |
| Μασούτης | 2,72 € 04/11/2026 | 2,76 € 27 ημέρες | Κοντά στον μέσο όρο 1,6% κάτω από τον μέσο όρο |
| My Market | 2,73 € 04/11/2026 | 2,48 € 27 ημέρες | Πάνω από τον μέσο όρο 10,1% πάνω από τον μέσο όρο |
| Γαλαξίας | 2,74 € 04/11/2026 | 2,78 € 27 ημέρες | Κοντά στον μέσο όρο 1,6% κάτω από τον μέσο όρο |
| Synka | 2,80 € 04/11/2026 | 2,83 € 27 ημέρες | Κοντά στον μέσο όρο 1,2% κάτω από τον μέσο όρο |
Χαμηλότερη τιμή 30 και 90 ημερών
Ιστορικά ελάχιστα ανά αλυσίδα, από διαθέσιμες ημερήσιες καταγραφές. Η σύγκριση με την τελευταία τιμή γίνεται μόνο στην ίδια αλυσίδα. Δεν πρόκειται για συνεχή παρακολούθηση ή επιβεβαίωση προσφοράς.
| Αλυσίδα | Τελευταία τιμή | Ελάχιστη 30ημ. | Ελάχιστη 90ημ. | Σε σχέση με 30ημ. |
|---|---|---|---|---|
| Bazaar | 2,30 € (04/11/2026) Ένδειξη προσφοράς πηγής | 2,30 € 27 καταγραφές | 2,30 € 79 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| Lidl | 2,34 € (04/11/2026) | 2,34 € 27 καταγραφές | 1,95 € 66 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| My Market | 2,73 € (04/11/2026) | 2,15 € 27 καταγραφές | 2,15 € 79 καταγραφές | Πάνω από το ελάχιστο κατά 0,58 € |
| Synka | 2,80 € (04/11/2026) | 2,72 € 27 καταγραφές | 2,33 € 79 καταγραφές | Πάνω από το ελάχιστο κατά 0,08 € |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2,72 € (04/11/2026) | 2,72 € 27 καταγραφές | 2,72 € 79 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| Γαλαξίας | 2,74 € (04/11/2026) | 2,74 € 27 καταγραφές | 2,74 € 79 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| Κρητικός | 2,72 € (04/11/2026) | 2,72 € 27 καταγραφές | 2,33 € 79 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| Μασούτης | 2,72 € (04/11/2026) Ένδειξη προσφοράς πηγής | 2,72 € 27 καταγραφές | 2,33 € 79 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| Σκλαβενίτης | 2,34 € (04/11/2026) Ένδειξη προσφοράς πηγής | 2,34 € 27 καταγραφές | 2,34 € 79 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| Χαλκιαδάκης | 2,33 € (04/11/2026) | 2,33 € 27 καταγραφές | 2,33 € 79 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
Μεταβολές τιμών 30 ημερών
Σύγκριση πρώτης και τελευταίας διαθέσιμης ιστορικής καταγραφής ανά αλυσίδα.
| Αλυσίδα | Από | Σε | Μεταβολή | Καταγραφές |
|---|---|---|---|---|
| Bazaar | 2,70 € | 2,30 € | ↓ 14,8% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Lidl | 2,34 € | 2,34 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| My Market | 2,34 € | 2,73 € | ↑ 16,7% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Synka | 2,72 € | 2,80 € | ↑ 2,9% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2,72 € | 2,72 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Γαλαξίας | 2,74 € | 2,74 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Κρητικός | 2,72 € | 2,72 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Μασούτης | 2,72 € | 2,72 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Σκλαβενίτης | 2,34 € | 2,34 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Χαλκιαδάκης | 2,33 € | 2,33 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |