Λάβδας
Mastic Drops Καραμέλες Χωρίς Ζάχαρη 150g
Καλύτερη τιμή σήμερα
15,13 € / κιλό
στο My Market
Καταγραφή
Από τις διαθέσιμες καταγραφές
στο My Market σε σχέση με την ακριβότερη αλυσίδα.
Μέσος όρος 30 ημερών στο My Market.
Τιμές ανά αλυσίδα
| Αλυσίδα | Τιμή | Ανά μονάδα | Καταγραφή |
|---|---|---|---|
| My MarketΧαμηλότερη τιμή | 2,27 € | 15,13 € / κιλό | |
| Γαλαξίας | 2,37 € | 15,80 € / κιλό | |
| Bazaar | 2,85 € | 19,00 € / κιλό | |
| Χαλκιαδάκης | 2,85 € | 19,00 € / κιλό | |
| Synka | 2,86 € | 19,07 € / κιλό | |
| Κρητικός | 2,86 € | 19,07 € / κιλό | |
| Μασούτης | 2,86 € | 19,07 € / κιλό | |
| Σκλαβενίτης | 2,87 € | 19,13 € / κιλό | |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2,99 € | 19,93 € / κιλό |
Σχετικά με τις τιμές
Εμφανίζονται καταγραφές έως 7 ημερών, όχι ζωντανές προσφορές. Δεν επιβεβαιώνεται τιμή ταμείου ή διαθεσιμότητα. Η τιμή ανά μονάδα εμφανίζεται όπου παρέχεται από την πηγή.
Στοιχεία προϊόντος
- Μάρκα / σειρά
- Λάβδας
- Συσκευασία
- 150 g
- Κατηγορία
- Μπισκότα & γλυκά
- Υποκατηγορία
- Καραμέλες & ζελεδάκια
Ιστορικό τιμών
30 ημέρεςΚαταγεγραμμένες τιμές ανά αλυσίδα.
Αναλυτικά στοιχεία τιμώνΜέσοι όροι, ελάχιστα και μεταβολές
Σύγκριση με τον μέσο όρο
Σύγκριση της τελευταίας καταγεγραμμένης τιμής με τον μέσο όρο 30 ημερών στην ίδια αλυσίδα. Απαιτούνται τουλάχιστον 7 διαφορετικές ημέρες καταγραφών και τιμή έως 3 ημερών. Δεν πρόκειται για ζωντανή τιμή ή πρόβλεψη.
| Αλυσίδα | Τελευταία τιμή | Μέση τιμή 30ημ. | Εκτίμηση |
|---|---|---|---|
| My Market | 2,27 € 04/11/2026 | 2,55 € 27 ημέρες | Κάτω από τον μέσο όρο 10,9% κάτω από τον μέσο όρο |
| Γαλαξίας | 2,37 € 04/11/2026 | 2,52 € 27 ημέρες | Κάτω από τον μέσο όρο 5,9% κάτω από τον μέσο όρο |
| Bazaar | 2,85 € 04/11/2026 | 2,85 € 27 ημέρες | Κοντά στον μέσο όρο |
| Χαλκιαδάκης | 2,85 € 04/11/2026 | 2,57 € 27 ημέρες | Πάνω από τον μέσο όρο 10,8% πάνω από τον μέσο όρο |
| Synka | 2,86 € 04/11/2026 | 2,69 € 27 ημέρες | Πάνω από τον μέσο όρο 6,2% πάνω από τον μέσο όρο |
| Κρητικός | 2,86 € 04/11/2026 | 2,69 € 27 ημέρες | Πάνω από τον μέσο όρο 6,2% πάνω από τον μέσο όρο |
| Μασούτης | 2,86 € 04/11/2026 | 2,69 € 27 ημέρες | Πάνω από τον μέσο όρο 6,2% πάνω από τον μέσο όρο |
| Σκλαβενίτης | 2,87 € 04/11/2026 | 2,48 € 27 ημέρες | Πάνω από τον μέσο όρο 15,7% πάνω από τον μέσο όρο |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2,99 € 04/11/2026 | 2,63 € 27 ημέρες | Πάνω από τον μέσο όρο 13,8% πάνω από τον μέσο όρο |
Χαμηλότερη τιμή 30 και 90 ημερών
Ιστορικά ελάχιστα ανά αλυσίδα, από διαθέσιμες ημερήσιες καταγραφές. Η σύγκριση με την τελευταία τιμή γίνεται μόνο στην ίδια αλυσίδα. Δεν πρόκειται για συνεχή παρακολούθηση ή επιβεβαίωση προσφοράς.
| Αλυσίδα | Τελευταία τιμή | Ελάχιστη 30ημ. | Ελάχιστη 90ημ. | Σε σχέση με 30ημ. |
|---|---|---|---|---|
| Bazaar | 2,85 € (04/11/2026) | 2,85 € 27 καταγραφές | 2,85 € 28 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| My Market | 2,27 € (04/11/2026) | 2,27 € 27 καταγραφές | 2,27 € 79 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| Synka | 2,86 € (04/11/2026) | 2,36 € 27 καταγραφές | 2,36 € 78 καταγραφές | Πάνω από το ελάχιστο κατά 0,50 € |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2,99 € (04/11/2026) | 2,29 € 27 καταγραφές | 2,29 € 79 καταγραφές | Πάνω από το ελάχιστο κατά 0,70 € |
| Γαλαξίας | 2,37 € (04/11/2026) | 2,37 € 27 καταγραφές | 2,37 € 79 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| Κρητικός | 2,86 € (04/11/2026) | 2,36 € 27 καταγραφές | 2,36 € 79 καταγραφές | Πάνω από το ελάχιστο κατά 0,50 € |
| Μασούτης | 2,86 € (04/11/2026) | 2,36 € 27 καταγραφές | 2,36 € 79 καταγραφές | Πάνω από το ελάχιστο κατά 0,50 € |
| Σκλαβενίτης | 2,87 € (04/11/2026) | 2,37 € 27 καταγραφές | 2,37 € 79 καταγραφές | Πάνω από το ελάχιστο κατά 0,50 € |
| Χαλκιαδάκης | 2,85 € (04/11/2026) | 2,35 € 27 καταγραφές | 2,35 € 76 καταγραφές | Πάνω από το ελάχιστο κατά 0,50 € |
Μεταβολές τιμών 30 ημερών
Σύγκριση πρώτης και τελευταίας διαθέσιμης ιστορικής καταγραφής ανά αλυσίδα.
| Αλυσίδα | Από | Σε | Μεταβολή | Καταγραφές |
|---|---|---|---|---|
| Bazaar | 2,85 € | 2,85 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| My Market | 2,27 € | 2,27 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Synka | 2,36 € | 2,86 € | ↑ 21,2% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2,99 € | 2,99 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Γαλαξίας | 2,37 € | 2,37 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Κρητικός | 2,36 € | 2,86 € | ↑ 21,2% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Μασούτης | 2,36 € | 2,86 € | ↑ 21,2% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Σκλαβενίτης | 2,37 € | 2,87 € | ↑ 21,1% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Χαλκιαδάκης | 2,35 € | 2,85 € | ↑ 21,3% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |