ΜΑΜΟΣ
Μπίρα Pils 5x330ml +1 Δώρο
Καλύτερη τιμή σήμερα
2,45 € / λίτρο
στο LidlΊδια τιμή σε 2 αλυσίδες
Καταγραφή
Από τις διαθέσιμες καταγραφές
στο Lidl σε σχέση με την ακριβότερη αλυσίδα.
Οι καταγραφές έχουν διαφορετικές ημερομηνίες.
Μέσος όρος 30 ημερών στο Lidl.
Χαμηλότερη καταγραφή 3μήνου: 4,69 €.
Τιμές ανά αλυσίδα
Οι καταγραφές έχουν διαφορετικές ημερομηνίες. Δες πότε καταγράφηκε κάθε τιμή πριν συγκρίνεις.
| Αλυσίδα | Τιμή | Ανά μονάδα | Καταγραφή |
|---|---|---|---|
| LidlΧαμηλότερη τιμή | 4,85 € | 2,45 € / λίτρο | |
| ΑΒ ΒασιλόπουλοςΧαμηλότερη τιμή | 4,85 € | 2,45 € / λίτρο | |
| Bazaar | 4,87 € | 2,46 € / λίτρο | |
| Σκλαβενίτης | 4,87 € | 2,46 € / λίτρο | |
| Κρητικός | 4,88 € | 2,46 € / λίτρο | |
| Μασούτης | 4,88 € | 2,46 € / λίτρο | |
| Γαλαξίας | 4,90 € | 2,47 € / λίτρο | |
| Χαλκιαδάκης | 5,85 € | 2,95 € / λίτρο |
Σχετικά με τις τιμές
Εμφανίζονται καταγραφές έως 7 ημερών, όχι ζωντανές προσφορές. Δεν επιβεβαιώνεται τιμή ταμείου ή διαθεσιμότητα. Η τιμή ανά μονάδα εμφανίζεται όπου παρέχεται από την πηγή.
Περιγραφή & στοιχεία προϊόντος
Χαρακτηρίζεται από τη μεστή γεύση της, τον πλούσιο αφρό της καθώς και το ιδιαίτερο άρωμα λυκίσκου. Περιεκτικότητα σε αλκοόλ: 5%
- Μάρκα / σειρά
- ΜΑΜΟΣ
- Συσκευασία
- 1,98 l
- Κατηγορία
- Ποτά & ροφήματα
- Υποκατηγορία
- Μπίρες
Ιστορικό τιμών
30 ημέρεςΚαταγεγραμμένες τιμές ανά αλυσίδα.
Αναλυτικά στοιχεία τιμώνΜέσοι όροι, ελάχιστα και μεταβολές
Σύγκριση με τον μέσο όρο
Σύγκριση της τελευταίας καταγεγραμμένης τιμής με τον μέσο όρο 30 ημερών στην ίδια αλυσίδα. Απαιτούνται τουλάχιστον 7 διαφορετικές ημέρες καταγραφών και τιμή έως 3 ημερών. Δεν πρόκειται για ζωντανή τιμή ή πρόβλεψη.
| Αλυσίδα | Τελευταία τιμή | Μέση τιμή 30ημ. | Εκτίμηση |
|---|---|---|---|
| Lidl | 4,85 € 04/11/2026 | 5,57 € 27 ημέρες | Κάτω από τον μέσο όρο 12,9% κάτω από τον μέσο όρο |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 4,85 € 04/11/2026 | 5,55 € 27 ημέρες | Κάτω από τον μέσο όρο 12,6% κάτω από τον μέσο όρο |
| Bazaar | 4,87 € 04/11/2026 | 5,43 € 27 ημέρες | Κάτω από τον μέσο όρο 10,2% κάτω από τον μέσο όρο |
| Σκλαβενίτης | 4,87 € 04/11/2026 | 5,43 € 27 ημέρες | Κάτω από τον μέσο όρο 10,2% κάτω από τον μέσο όρο |
| Κρητικός | 4,88 € 04/11/2026 | 5,44 € 27 ημέρες | Κάτω από τον μέσο όρο 10,2% κάτω από τον μέσο όρο |
| Μασούτης | 4,88 € 04/11/2026 | 5,44 € 27 ημέρες | Κάτω από τον μέσο όρο 10,2% κάτω από τον μέσο όρο |
| Γαλαξίας | 4,90 € 04/11/2026 | 5,46 € 27 ημέρες | Κάτω από τον μέσο όρο 10,2% κάτω από τον μέσο όρο |
| Χαλκιαδάκης | 5,85 € 03/11/2026 | 5,85 € 17 ημέρες | Κοντά στον μέσο όρο |
Χαμηλότερη τιμή 30 και 90 ημερών
Ιστορικά ελάχιστα ανά αλυσίδα, από διαθέσιμες ημερήσιες καταγραφές. Η σύγκριση με την τελευταία τιμή γίνεται μόνο στην ίδια αλυσίδα. Δεν πρόκειται για συνεχή παρακολούθηση ή επιβεβαίωση προσφοράς.
| Αλυσίδα | Τελευταία τιμή | Ελάχιστη 30ημ. | Ελάχιστη 90ημ. | Σε σχέση με 30ημ. |
|---|---|---|---|---|
| Bazaar | 4,87 € (04/11/2026) Ένδειξη προσφοράς πηγής | 4,87 € 27 καταγραφές | 4,87 € 79 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| Lidl | 4,85 € (04/11/2026) | 4,85 € 27 καταγραφές | 4,69 € 66 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| My Market | — | 5,90 € 8 καταγραφές | 5,40 € 60 καταγραφές | — |
| Synka | — | 5,80 € 4 καταγραφές | 5,30 € 56 καταγραφές | — |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 4,85 € (04/11/2026) | 4,85 € 27 καταγραφές | 4,85 € 79 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| Γαλαξίας | 4,90 € (04/11/2026) | 4,90 € 27 καταγραφές | 4,80 € 79 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| Κρητικός | 4,88 € (04/11/2026) | 4,88 € 27 καταγραφές | 4,88 € 79 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| Μασούτης | 4,88 € (04/11/2026) Ένδειξη προσφοράς πηγής | 4,88 € 27 καταγραφές | 4,88 € 79 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| Σκλαβενίτης | 4,87 € (04/11/2026) Ένδειξη προσφοράς πηγής | 4,87 € 27 καταγραφές | 4,69 € 79 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
| Χαλκιαδάκης | 5,85 € (03/11/2026) | 5,85 € 17 καταγραφές | 5,20 € 69 καταγραφές | Στο ελάχιστο 30ημ. |
Μεταβολές τιμών 30 ημερών
Σύγκριση πρώτης και τελευταίας διαθέσιμης ιστορικής καταγραφής ανά αλυσίδα.
| Αλυσίδα | Από | Σε | Μεταβολή | Καταγραφές |
|---|---|---|---|---|
| Bazaar | 5,87 € | 4,87 € | ↓ 17,0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Lidl | 5,87 € | 4,85 € | ↓ 17,4% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| My Market | 5,90 € | 5,90 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-10-14 |
| Synka | 5,80 € | 5,80 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-10-10 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 6,11 € | 4,85 € | ↓ 20,6% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Γαλαξίας | 5,90 € | 4,90 € | ↓ 16,9% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Κρητικός | 5,88 € | 4,88 € | ↓ 17,0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Μασούτης | 5,88 € | 4,88 € | ↓ 17,0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Σκλαβενίτης | 5,87 € | 4,87 € | ↓ 17,0% | 2026-10-07 → 2026-11-04 |
| Χαλκιαδάκης | 5,85 € | 5,85 € | — 0% | 2026-10-07 → 2026-11-03 |